No compitas contra la IA, ponla a trabajar para ti 24/7.
Automatizamos tu crecimiento, tus ventas y tu atención al cliente mientras tú recuperas tu tiempo. Factura más, gestiona menos.
Automatizamos tu crecimiento, tus ventas y tu atención al cliente mientras tú recuperas tu tiempo. Factura más, gestiona menos.
En un mercado que nunca duerme, su empresa necesita sistemas que piensen, actúen y vendan de forma ininterrumpida. Ayudamos a negocios de todos los sectores a dar el salto definitivo hacia la eficiencia operativa, reduciendo costes drásticamente y eliminando las tareas repetitivas que frenan su crecimiento.
No solo instalamos tecnología; diseñamos empleados digitales que aprenden de su negocio para ofrecer marketing autónomo, gestión financiera inteligente y una experiencia de cliente impecable. Desde asistentes IA y chatbots multicanal hasta soluciones especializadas para el sector turístico, clínicas y aseguradoras, personalizamos la inteligencia artificial para que su única preocupación sea ver crecer los resultados.
Tenga hoy el sistema del mañana. Hable con nuestros agentes y descubra cómo podemos rediseñar su futuro.
Sistemas autónomos que operan 24/7 sin descanso.
Multiplica tus ventas sin multiplicar tus costes laborales.
Un ecosistema diseñado para automatizar cada área de su negocio. Haga clic en cada categoría para ver detalles y precios.
Creamos el contenido, lo publicamos y hacemos crecer su presencia en redes sociales — sin que usted tenga que dedicarle tiempo. Impulsado por la tecnología de nuestro partner DANIA.
| Plan | Para quién | Precio | |
|---|---|---|---|
| Starter | Empieza a tener presencia activa en redes | $99/mes | |
| Growth ★ | Crecimiento constante, más plataformas | $297/mes | |
| Scale | Máxima cobertura y posicionamiento | $497/mes | |
*Precio fijo en USD, igual en todos los países. Suscripción mensual, cancelable en cualquier momento. Incluye dominio .com y landing page.
La misma plataforma que usamos para gestionar redes sociales, para que la use su propio equipo — gana tiempo sin perder control.
*Precio según plan y volumen de uso — contáctenos para una cotización.
Para cualquier negocio que funcione por citas: peluquerías, estéticas, masajistas, médicos, dentistas, fisioterapeutas y más. Cita Fácil reserva, anula y reprograma las citas de sus clientes automáticamente, directamente por WhatsApp.
¿Es médico en Bolivia? Descubra GalenoPro, nuestra solución específica para el sector salud boliviano — de momento solo disponible en Bolivia por la complejidad de la legislación médica en otros países.
| Servicio | Precio | ||
|---|---|---|---|
| Cita Fácil | Personalizado | ||
*El precio varía según el negocio — contáctenos para una propuesta a medida.
Tu web es tu escaparate digital. Diseñamos sitios que combinan estética profesional, alto rendimiento técnico y orientación a la conversión, desde landing pages hasta plataformas con IA integrada.
| Servicio | Tipo |
Precio lanzamiento
🇧🇴🇺🇸 USD BOL
🇺🇸 USD USA
🇪🇸 EUR España
🇵🇷 USD Puerto Rico
🇵🇦 USD Panamá
🇺🇾 UYU Uruguay
🇨🇱 CLP Chile
🇨🇷 CRC Costa Rica
🇦🇷 USD Argentina
🇲🇽 MXN México
🇩🇴 DOP Rep. Dominicana
🇵🇪 PEN Perú
🇨🇴 COP Colombia
🇪🇨 USD Ecuador
🇬🇶 XAF Guinea Ecuatorial
🇸🇻 USD El Salvador
🇵🇾 PYG Paraguay
🇬🇹 GTQ Guatemala
🇭🇳 HNL Honduras
🇳🇮 NIO Nicaragua
🇨🇺 USD Cuba
🇻🇪 USD Venezuela
🇦🇩 EUR Andorra
🇬🇮🇪🇸 GBP Gibraltar
🇹🇹 TTD Trinidad y Tobago
🇦🇼 USD Aruba
🇨🇼 USD Curaçao
🇧🇿🇺🇸 BZD Belice
🇧🇷 BRL Brasil
🇲🇦 MAD Marruecos
🇵🇭 PHP Filipinas
|
Precio normal |
|---|---|---|---|
| Landing PageBásica — 1 objetivo LANZAMIENTO | Único | 413 – 7183.998 – 6.950 Bs.234 – 3.900187 – 3.120183 – 3.042164 – 2.730152 – 2.535136 – 2.262117 – 1.95094 – 1.560183 – 3.042183 – 3.042€234 – €3.900€234 – €3.9007.300 – 121.000164.000 – 2.728.000₡82.000 – ₡1.363.0002.800 – 47.1009.400 – 156.300520 – 8.670580.000 – 9.660.00078.500 – 1.308.100865.000 – 14.409.000981 – 16.3512.900 – 48.8003.600 – 60.0006.100 – 101.0001.241 – 20.686821 – 13.677966 – 16.093£204 – £3.405€234 – €3.900310 – 5.160$147 – $2.457 | 530 – 920300 – 5.000240 – 4.000234 – 3.900210 – 3.500195 – 3.250174 – 2.900150 – 2.500120 – 2.000234 – 3.900234 – 3.900€300 – €5.000€300 – €5.0009.300 – 155.100210.000 – 3.498.000₡105.000 – ₡1.747.0003.600 – 60.40012.000 – 200.300667 – 11.115743.000 – 12.385.000100.600 – 1.677.0001.108.000 – 18.473.0001.258 – 20.9633.800 – 62.5004.600 – 76.9007.800 – 129.5001.591 – 26.5201.052 – 17.5351.238 – 20.632£262 – £4.365€300 – €5.000397 – 6.615$189 – $3.150 |
| Web Institucional / PYME ★Presencia completa de empresa LANZAMIENTO | Único | 819 – 1.5377.928 – 14.878 Bs.1.950 – 9.3601.560 – 7.4881.521 – 7.3011.365 – 6.5521.268 – 6.0841.131 – 5.429975 – 4.680780 – 3.7441.521 – 7.3011.521 – 7.301€1.170 – €4.290€1.170 – €4.29060.500 – 290.3001.364.000 – 6.548.000₡681.000 – ₡3.271.00023.600 – 113.20078.100 – 375.0004.335 – 20.8074.830.000 – 23.185.000654.000 – 3.139.3007.204.000 – 34.581.0008.176 – 39.24324.400 – 117.10030.000 – 144.00050.500 – 242.40010.343 – 49.6456.839 – 32.8268.047 – 38.624£1.021 – £3.745€1.170 – €4.2902.580 – 12.383$1.228 – $5.897 | 1.050 – 1.9702.500 – 12.0002.000 – 9.6001.950 – 9.3601.750 – 8.4001.625 – 7.8001.450 – 6.9601.250 – 6.0001.000 – 4.8001.950 – 9.3601.950 – 9.360€1.500 – €5.500€1.500 – €5.50077.500 – 372.2001.749.000 – 8.395.000₡874.000 – ₡4.193.00030.200 – 145.100100.200 – 480.8005.558 – 26.6766.193.000 – 29.724.000838.500 – 4.024.8009.237.000 – 44.335.00010.482 – 50.31231.300 – 150.10038.500 – 184.60064.700 – 310.80013.260 – 63.6488.768 – 42.08410.316 – 49.518£1.310 – £4.802€1.500 – €5.5003.308 – 15.876$1.575 – $7.560 |
| Web ProfesionalE-commerce, chatbot, CMS, IA LANZAMIENTO | Único | 1.537 – 3.05814.878 – 29.601 Bs.3.900 – 11.7003.120 – 9.3603.042 – 9.1262.730 – 8.1902.535 – 7.6052.262 – 6.7861.950 – 5.8501.560 – 4.6803.042 – 9.1263.042 – 9.126€2.340 – €6.240€2.340 – €6.240121.000 – 362.9002.728.000 – 8.185.000₡1.363.000 – ₡4.088.00047.100 – 141.400156.300 – 468.8008.670 – 26.0099.660.000 – 28.981.0001.308.100 – 3.924.20014.409.000 – 43.227.00016.351 – 49.05448.800 – 146.30060.000 – 180.000101.000 – 303.00020.686 – 62.05713.677 – 41.03216.093 – 48.280£2.043 – £5.448€2.340 – €6.2405.160 – 15.479$2.457 – $7.371 | 1.970 – 3.9205.000 – 15.0004.000 – 12.0003.900 – 11.7003.500 – 10.5003.250 – 9.7502.900 – 8.7002.500 – 7.5002.000 – 6.0003.900 – 11.7003.900 – 11.700€3.000 – €8.000€3.000 – €8.000155.100 – 465.2003.498.000 – 10.493.000₡1.747.000 – ₡5.241.00060.400 – 181.300200.300 – 601.00011.115 – 33.34512.385.000 – 37.155.0001.677.000 – 5.031.00018.473.000 – 55.419.00020.963 – 62.89062.500 – 187.60076.900 – 230.700129.500 – 388.50026.520 – 79.56017.535 – 52.60520.632 – 61.898£2.619 – £6.984€3.000 – €8.0006.615 – 19.845$3.150 – $9.450 |
| Web ScrollingAnimaciones vídeo, formato inmersivo NUEVO | Único | 1.841 – 3.57217.821 – 34.577 Bs.1.560 – 7.8001.248 – 6.2401.217 – 6.0841.092 – 5.4601.014 – 5.070905 – 4.524780 – 3.900624 – 3.1201.217 – 6.0841.217 – 6.084€1.170 – €3.900€1.170 – €3.90048.400 – 241.9001.091.000 – 5.457.000₡545.000 – ₡2.725.00018.900 – 94.30062.500 – 312.5003.468 – 17.3393.864.000 – 19.321.000523.200 – 2.616.1005.764.000 – 28.818.0006.541 – 32.70319.500 – 97.60024.000 – 120.00040.400 – 202.0008.274 – 41.3715.471 – 27.3556.437 – 32.187£1.021 – £3.405€1.170 – €3.9002.064 – 10.319$983 – $4.914 | 2.360 – 4.5802.000 – 10.0001.600 – 8.0001.560 – 7.8001.400 – 7.0001.300 – 6.5001.160 – 5.8001.000 – 5.000800 – 4.0001.560 – 7.8001.560 – 7.800€1.500 – €5.000€1.500 – €5.00062.000 – 310.2001.399.000 – 6.996.000₡699.000 – ₡3.494.00024.200 – 120.90080.100 – 400.7004.446 – 22.2304.954.000 – 24.770.000670.800 – 3.354.0007.389.000 – 36.946.0008.385 – 41.92625.000 – 125.10030.800 – 153.80051.800 – 259.00010.608 – 53.0407.014 – 35.0708.253 – 41.265£1.310 – £4.365€1.500 – €5.0002.646 – 13.230$1.260 – $6.300 |
| Instagram WebMarca personal e influencers NUEVO | Único | 920 – 1.8418.906 – 17.821 Bs.1.170 – 3.120936 – 2.496913 – 2.434819 – 2.184760 – 2.028679 – 1.810585 – 1.560468 – 1.248913 – 2.434913 – 2.434€780 – €2.340€780 – €2.34036.300 – 96.800818.000 – 2.183.000₡409.000 – ₡1.090.00014.100 – 37.70046.900 – 125.0002.601 – 6.9362.898.000 – 7.728.000392.400 – 1.046.4004.323.000 – 11.527.0004.905 – 13.08114.600 – 39.00018.000 – 48.00030.300 – 80.8006.206 – 16.5484.103 – 10.9424.828 – 12.875£681 – £2.043€780 – €2.3401.548 – 4.128$737 – $1.966 | 1.180 – 2.3601.500 – 4.0001.200 – 3.2001.170 – 3.1201.050 – 2.800975 – 2.600870 – 2.320750 – 2.000600 – 1.6001.170 – 3.1201.170 – 3.120€1.000 – €3.000€1.000 – €3.00046.500 – 124.1001.049.000 – 2.798.000₡524.000 – ₡1.398.00018.100 – 48.40060.100 – 160.3003.334 – 8.8923.716.000 – 9.908.000503.100 – 1.341.6005.542.000 – 14.778.0006.289 – 16.77118.800 – 50.00023.100 – 61.50038.800 – 103.6007.956 – 21.2165.260 – 14.0286.190 – 16.506£873 – £2.619€1.000 – €3.0001.984 – 5.292$945 – $2.520 |
| Mantenimiento Web | /mes | 125 – 3121.210 – 3.020 Bs.156 – 780125 – 624122 – 608109 – 546101 – 50790 – 45278 – 39062 – 312122 – 608122 – 608€39 – €234€39 – €2344.800 – 24.200109.000 – 546.000₡55.000 – ₡273.0001.900 – 9.4006.300 – 31.300347 – 1.734386.000 – 1.932.00052.300 – 261.600576.000 – 2.882.000654 – 3.2702.000 – 9.8002.400 – 12.0004.000 – 20.200827 – 4.137547 – 2.735644 – 3.219£34 – £204€39 – €234206 – 1.032$98 – $491 | 160 – 400200 – 1.000160 – 800156 – 780140 – 700130 – 650116 – 580100 – 50080 – 400156 – 780156 – 780€50 – €300€50 – €3006.200 – 31.000140.000 – 700.000₡70.000 – ₡349.0002.400 – 12.1008.000 – 40.100445 – 2.223495.000 – 2.477.00067.100 – 335.400739.000 – 3.695.000839 – 4.1932.500 – 12.5003.100 – 15.4005.200 – 25.9001.061 – 5.304701 – 3.507825 – 4.126£44 – £262€50 – €300265 – 1.323$126 – $630 |
¿Qué incluye cada opción?
| Característica | Landing | Institucional | Profesional | Scrolling | |
|---|---|---|---|---|---|
| Diseño con IA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Adaptado a móvil | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SSL (https) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Formulario de contacto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SEO técnico básico | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Google Analytics | — | ✓ | ✓ | opc. | opc. |
| Google Maps | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Blog / noticias | — | ✓ | ✓ | — | — |
| SEO avanzado | — | — | ✓ | — | — |
| Panel CMS propio | — | — | ✓ | — | — |
| Chatbot / agente IA | — | — | ✓ | — | — |
| Integración CRM | — | — | ✓ | — | — |
| Tienda online | — | — | opc. | — | — |
| Sesión de formación | — | — | ✓ | — | — |
| Animaciones al scroll | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Scroll-vídeo (efecto Apple) | — | — | — | opc. | — |
| Diseño adaptado al sector | — | — | — | ✓ | — |
| Hero tarjeta estilo Instagram | — | — | — | — | ✓ |
| Galería fotos del perfil IG | — | — | — | — | ✓ |
| Stats de todas las redes | — | — | — | — | ✓ |
¿Cómo funciona cada opción especial?
🎬 Web Scrolling — Una página, diseño premium NUEVO
Web de una sola página con animaciones al hacer scroll. Cada sección entra con efectos visuales que hacen que la web parezca hecha por una agencia de diseño de primer nivel.
Entrega: archivo HTML + instrucciones de publicación
📸 Instagram Web — Su perfil convertido en web profesional NUEVO
Transformamos su perfil de Instagram en una web de marca personal. Extraemos automáticamente sus fotos, bio y estadísticas para construir una web que refleja su identidad real.
Entrega: archivo HTML + carpeta de fotos descargadas
*Precios de lanzamiento Bolivia. Cada proyecto se presupuesta individualmente según sus necesidades concretas.
Auditorías estratégicas, automatización de marketing y gestión de contenidos. Combinamos análisis con tecnología IA para ofrecer resultados medibles.
| Servicio | Tipo |
Precio lanzamiento
🇧🇴🇺🇸 USD BOL
🇺🇸 USD USA
🇪🇸 EUR España
🇵🇷 USD Puerto Rico
🇵🇦 USD Panamá
🇺🇾 UYU Uruguay
🇨🇱 CLP Chile
🇨🇷 CRC Costa Rica
🇦🇷 USD Argentina
🇲🇽 MXN México
🇩🇴 DOP Rep. Dominicana
🇵🇪 PEN Perú
🇨🇴 COP Colombia
🇪🇨 USD Ecuador
🇬🇶 XAF Guinea Ecuatorial
🇸🇻 USD El Salvador
🇵🇾 PYG Paraguay
🇬🇹 GTQ Guatemala
🇭🇳 HNL Honduras
🇳🇮 NIO Nicaragua
🇨🇺 USD Cuba
🇻🇪 USD Venezuela
🇦🇩 EUR Andorra
🇬🇮🇪🇸 GBP Gibraltar
🇹🇹 TTD Trinidad y Tobago
🇦🇼 USD Aruba
🇨🇼 USD Curaçao
🇧🇿🇺🇸 BZD Belice
🇧🇷 BRL Brasil
🇲🇦 MAD Marruecos
🇵🇭 PHP Filipinas
|
Precio normal |
|---|---|---|---|
| Auditorías digitales | |||
| Auditoría Meta AdsCampañas publicitarias Meta LANZAMIENTO | Único | 2071.430 Bs.desde 390desde €390desde 312desde 305desde 12.100desde 273.000desde ₡136.000desde 273desde 4.700desde 15.500desde 870desde 970.000desde 254desde 130.000desde 226desde 1.450.000desde 1.650desde 4.870desde 6.010desde 156desde 195desde €390desde £340€390desde 2.070desde 305desde 305desde 515$246desde 1.370desde 1.610desde 10.110 | desde 265desde 1.830 Bs.desde 500desde €500desde 400desde 390desde 15.500desde 350.000desde ₡175.000desde 350desde 6.000desde 20.000desde 1.110desde 1.240.000desde 325desde 170.000desde 290desde 1.850.000desde 2.100desde 6.250desde 7.690desde 200desde 250desde €500desde £437€500desde 2.650desde 390desde 390desde 660$315desde 1.750desde 2.060desde 12.950 |
| Auditoría SEOPosicionamiento orgánico LANZAMIENTO | Único | 2071.430 Bs.desde 390desde €235desde 312desde 305desde 12.100desde 273.000desde ₡136.000desde 273desde 4.700desde 15.500desde 870desde 970.000desde 254desde 130.000desde 226desde 1.450.000desde 1.650desde 4.870desde 6.010desde 156desde 195desde €390desde £340€390desde 2.070desde 305desde 305desde 515$246desde 1.370desde 1.610desde 10.110 | desde 265desde 1.830 Bs.desde 500desde €300desde 400desde 390desde 15.500desde 350.000desde ₡175.000desde 350desde 6.000desde 20.000desde 1.110desde 1.240.000desde 325desde 170.000desde 290desde 1.850.000desde 2.100desde 6.250desde 7.690desde 200desde 250desde €500desde £437€500desde 2.650desde 390desde 390desde 660$315desde 1.750desde 2.060desde 12.950 |
| Auditoría 360°Web + RRSS + publicidad NUEVO | Único | 6204.282 Bs.desde 1.170desde €585desde 936desde 915desde 36.300desde 818.000desde ₡408.000desde 819desde 14.100desde 47.000desde 2.600desde 2.900.000desde 761desde 390.000desde 679desde 4.300.000desde 4.900desde 14.640desde 17.980desde 468desde 585desde €585desde £511€585desde 6.220desde 915desde 915desde 1.550$737desde 4.100desde 4.830desde 30.270 | desde 795desde 5.490 Bs.desde 1.500desde €750desde 1.200desde 1.170desde 46.500desde 1.050.000desde ₡524.000desde 1.050desde 18.100desde 60.000desde 3.330desde 3.720.000desde 975desde 505.000desde 870desde 5.550.000desde 6.300desde 18.760desde 23.070desde 600desde 750desde €750desde £655€750desde 7.960desde 1.170desde 1.170desde 1.980$945desde 5.260desde 6.190desde 38.850 |
| Marketing y contenidos | |||
| Captación de leadsAnálisis + lista de potenciales clientes NUEVO | /campaña | desde 248desde 1.714 Bs.desde 470desde €420desde 375desde 365desde 14.500desde 328.000desde ₡164.000desde 328desde 5.700desde 18.700desde 1.040desde 1.160.000desde 304desde 157.000desde 271desde 1.730.000desde 1.970desde 5.850desde 7.200desde 187desde 234desde €420desde £367€420desde 2.500desde 365desde 365desde 620$295desde 1.640desde 1.930desde 12.100 | desde 318desde 2.197 Bs.desde 600desde €540desde 480desde 468desde 18.600desde 420.000desde ₡210.000desde 420desde 7.300desde 24.000desde 1.330desde 1.490.000desde 390desde 201.000desde 348desde 2.220.000desde 2.520desde 7.500desde 9.200desde 240desde 300desde €540desde £471€540desde 3.200desde 468desde 468desde 795$378desde 2.100desde 2.480desde 15.500 |
| Contenido profesional IACampañas, eventos, presentaciones LANZAMIENTO | /proyecto | 156 – 4131.510 – 3.998 Bs.desde 234desde €211desde 187desde 182desde 7.250desde 164.000desde ₡82.000desde 164desde 2.830desde 9.360desde 520desde 580.000desde 152desde 78.500desde 136desde 864.000desde 981desde 2.925desde 3.600desde 94desde 117desde €211desde £184€211desde 1.240desde 182desde 182desde 309$147desde 820desde 966desde 6.060 | 200 – 5301.936 – 5.130 Bs.desde 300desde €270desde 240desde 234desde 9.300desde 210.000desde ₡105.000desde 210desde 3.630desde 12.000desde 667desde 743.000desde 195desde 100.620desde 174desde 1.108.000desde 1.258desde 3.750desde 4.610desde 120desde 150desde €270desde £236€270desde 1.590desde 234desde 234desde 397$189desde 1.050desde 1.240desde 7.770 |
*Precios de lanzamiento Bolivia. Cada proyecto se presupuesta individualmente según sus necesidades concretas.
¿Qué incluye cada auditoría?
🔍 Auditoría Meta Ads LANZAMIENTO
Entrega: dashboard HTML visual
📈 Auditoría SEO LANZAMIENTO
Entrega: dashboard HTML con correcciones priorizadas
🎯 Auditoría 360° Negocio Digital NUEVO
Entrega: dashboard HTML con plan de acción priorizado
¿Qué incluye Captación de Leads?
🎯 Buscador de Clientes Potenciales con IA NUEVO
Buscamos negocios reales en el sector y ciudad que usted elija, analizamos su presencia digital y le entregamos los que más necesitan sus servicios — listos para contactar.
Entrega: dashboard HTML con tabla de prospectos ordenada por oportunidad
Si nuestras soluciones no se adaptan a sus necesidades empresariales, no dude en concertar una cita y le ofreceremos una alternativa a medida que encaje con su realidad de negocio.
Concertar una cita¿Conoce negocios que necesitan gestionar sus redes sociales? Preséntenoslos y gane comisión por cada cliente — sin pago inicial, con posibilidad de crecer dentro del ecosistema de nuestro partner DANIA.
Para concertar una cita despliegue nuestro calendario en la parte derecha del website.
Seleccione un día para agendar una reunión con nuestro equipo de especialistas.

Asistente personal digital de WAW-AI. Estoy aquí para ayudarle a descubrir cómo la inteligencia artificial puede transformar su negocio.

IAra es un asistente simulado · Para atención personalizada agende una cita gratuita